/Player Stats/
Responsive image
League Table Player Stats
Position Number Name Name Time Played Games Started Games Played Goals Scored Assists CS GC
Goalkeeper 1 Hou Sen 侯 森 90 1 1 0 0 0 1
Defender 2 Kim Min-jae 金玟哉 1660 19 20 0 0 --- ---
Defender 3 Yu Yang 于洋 250 3 7 0 0 --- ---
Defender 4 Li Lei 李磊 1472 17 17 0 1 --- ---
Midfielder 5 Renato Augusto 奥古斯托 2700 30 30 15 10 --- ---
Midfielder 6 Chi Zhongguo 池忠国 1699 18 23 0 1 --- ---
Midfielder 7 Hou Yongyong 侯永永 109 0 12 0 0 --- ---
Midfielder 8 Piao Cheng 朴成 885 11 14 2 1 --- ---
Forward 9 Zhang Yuning 张玉宁 1503 13 18 5 3 --- ---
Midfielder 10 Zhang Xizhe 张稀哲 1456 18 19 2 1 --- ---
Midfielder 11 Fernando 费尔南多 180 2 2 0 0 --- ---
Goalkeeper 14 Zou Dehai 邹德海 1957 22 22 0 0 10 17
Defender 15 Liu Huan 刘欢 180 2 3 0 0 --- ---
Defender 16 Zheng Yiming 郑一鸣 0 0 0 0 0 --- ---
Forward 17 Cédric Bakambu 巴坎布 1309 16 14 10 4 --- ---
Midfielder 18 Jin Taiyan 金泰延 479 5 6 0 2 --- ---
Forward 20 Wang Ziming 王子铭 960 10 22 5 1 --- ---
Midfielder 21 Jonathan Viera 比埃拉 1452 17 17 8 6 --- ---
Goalkeeper 22 Yang Zhi 杨智 0 0 0 0 0 0 0
Defender 22 Yu Dabao 于大宝 1780 22 22 4 1 --- ---
Midfielder 23 Li Ke 李可 1584 16 20 2 0 --- ---
Defender 24 Yang Fan 杨帆 134 1 2 0 0 --- ---
Goalkeeper 25 Guo Quanbo 郭全博 113 1 2 0 0 1 1
Midfielder 26 Lyu Peng 吕鹏 296 2 7 0 0 --- ---
Defender 27 Wang Gang 王刚 1665 19 19 0 1 --- ---
Defender 28 Jiang Tao 姜涛 261 3 4 0 0 --- ---
Midfielder 29 Ba Dun 巴顿 216 2 7 1 0 --- ---
Defender 30 Lei Tenglong 雷腾龙 375 4 6 0 0 --- ---
Midfielder 32 Liu Guobo 刘国博 5 0 4 0 0 --- ---
Midfielder 36 Wang Xiaole 王小乐 0 0 0 0 0 --- ---
Midfielder 57 Hu Yanqiang 胡延强 0 0 0 0 0 --- ---

Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.

©All rights reserved京ICP备17033382号-1