


首发队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 10 | 前锋 | 张稀哲 | ||
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 8 | 中场 | 朴 成 | ||
| 23 | 中场 | 李可 | ||
| 21 | 中场 | 比埃拉 | F | |
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | ||
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 27 | 后卫 | 王刚 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 29 | 中场 | 巴 顿 | ||
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 7 | 中场 | 侯永永 | U23 | |
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 34 | 门将 | 侯 森 |

首发队员
| 40 | 前锋 | 郭田雨 | U23 | |
| 17 | 中场 | 埃弗拉 | F | |
| 24 | 中场 | 王凯 | ||
| 20 | 中场 | 李行 | C | |
| 9 | 中场 | 拉斐尔-席尔瓦 | F | |
| 15 | 后卫 | 明天 | ||
| 22 | 后卫 | 廖均健 | ||
| 25 | 后卫 | 姆比亚 | ||
| 4 | 后卫 | 艾志波 | ||
| 3 | 后卫 | 刘毅 | ||
| 16 | 门将 | 董春雨 |
主教练
李铁
替补队员
| 10 | 前锋 | 巴普蒂斯唐 | F | |
| 21 | 中场 | 江子磊 | U23 | |
| 14 | 中场 | 张浩然 | U23 | |
| 11 | 中场 | 周通 | ||
| 18 | 中场 | 宋志伟 | ||
| 33 | 后卫 | 常飞亚 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1