/球员数据/
Responsive image
积分榜 球员数据
位置 号码 姓名 英文名 出场时间 首发次数 出场次数 进球数 助攻数 零封场次 失球数
后卫 2 金玟哉 kim min jae 102 1 2 0 0 --- ---
后卫 3 于 洋 Yu Yang 294 3 3 1 0 --- ---
后卫 4 李 磊 Li Lei 90 1 1 0 0 --- ---
中场 5 奥古斯托 Renato Augusto 45 0 1 0 0 --- ---
中场 6 池忠国 Chi Zhongguo 25 0 1 0 0 --- ---
中场 7 侯永永 Hou yongyong 179 2 2 1 0 --- ---
中场 8 朴 成 Piao Cheng 75 1 1 0 1 --- ---
前锋 9 张玉宁 zhang yuning 120 1 1 0 0 --- ---
门将 14 邹德海 Zou Dehai 210 2 2 0 0 0 3
后卫 16 郑一鸣 Zheng Yiming 1 0 1 0 0 --- ---
前锋 17 巴坎布 Cédric Bakambu 300 3 3 3 0 --- ---
中场 18 金泰延 Jin Taiyan 166 1 3 0 0 --- ---
后卫 19 刘 欢 Liu Huan 135 2 2 0 0 --- ---
前锋 20 王子铭 Wang Ziming 70 1 2 0 0 --- ---
中场 21 比埃拉 Jonathan Viera 89 1 1 0 1 --- ---
后卫 22 于大宝 Yu Dabao 120 1 1 0 0 --- ---
中场 23 李可 li ke 115 1 2 0 1 --- ---
后卫 24 张 瑀 Zhang Yu 90 1 1 0 0 --- ---
门将 25 郭全博 Guo Quanbo 90 1 1 0 0 1 0
中场 26 吕 鹏 Lv Peng 275 3 3 0 0 --- ---
后卫 27 王刚 wang gang 187 2 2 0 1 --- ---
中场 29 巴 顿 Ba Dun 155 2 2 0 0 --- ---
后卫 30 雷腾龙 Lei Tenglong 300 3 3 0 0 --- ---
中场 32 刘国博 Liu Guobo 45 0 1 0 0 --- ---

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1