/积分榜/
Responsive image
积分榜 球员数据
排名 球队 轮次 积分 进/失 净胜球
1 上海海港 24 16 5 3 53 52/23 29
2 山东泰山 24 12 8 4 44 44/20 24
3 上海申花 24 12 6 6 42 28/25 3
4 北京国安 24 11 8 5 41 43/29 14
5 浙江队 24 11 6 7 39 39/31 8
6 武汉三镇 24 10 9 5 39 40/28 12
7 成都蓉城 24 10 7 7 37 35/27 8
8 天津津门虎 24 7 13 4 34 29/24 5
9 长春亚泰 24 9 7 8 34 38/37 1
10 沧州雄狮 24 8 6 10 30 28/43 -15
11 河南嵩山龙门 24 7 7 10 28 27/31 -4
12 梅州客家 24 7 5 12 26 35/45 -10
13 青岛海牛 24 6 5 13 23 26/33 -7
14 南通支云 24 3 10 11 19 20/33 -13
15 大连人 24 3 9 12 18 20/36 -16
16 深圳队 24 3 3 18 12 21/60 -39

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1