/积分榜/
Responsive image
积分榜 球员数据
排名 球队 轮次 积分 进/失 净胜球
1 上海申花 2 2 0 0 6 4/0 4
2 天津津门虎 2 1 1 0 4 5/1 4
3 山东泰山 2 1 1 0 4 4/2 2
4 上海海港 2 1 1 0 4 3/1 2
5 北京国安 2 1 1 0 4 2/0 2
6 浙江 2 1 1 0 4 1/0 1
7 成都蓉城 2 1 0 1 3 2/1 1
8 武汉三镇 2 1 0 1 3 4/4 0
9 长春亚泰 2 1 0 1 3 3/4 -1
10 沧州雄狮 2 1 0 1 3 1/2 -1
11 河南俱乐部酒祖杜康 2 0 2 0 2 3/3 0
12 梅州客家 2 0 1 1 1 2/4 -2
13 南通支云 2 0 1 1 1 2/4 -2
14 青岛西海岸 2 0 1 1 1 1/3 -2
15 青岛海牛 2 0 0 2 0 0/3 -3
16 深圳新鹏城 2 0 0 2 0 0/5 -5

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1