/积分榜/
Responsive image
积分榜 球员数据
排名 球队 轮次 积分 进/失 净胜球
1 上海上港 11 8 2 1 26 24/10 14
2 北京中赫国安 11 6 4 1 22 27/17 10
3 石家庄永昌 10 4 4 2 16 16/11 5
4 武汉卓尔 11 5 1 5 16 16/13 3
5 河北华夏幸福 11 4 3 4 15 19/22 -3
6 青岛黄海 8 1 4 3 7 9/13 -4
7 重庆当代 8 1 3 4 6 8/16 -8
8 天津泰达 8 0 1 7 1 6/21 -15

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1