


首发队员
| 9 | 前锋 | 伊哈洛 | F | |
| 28 | 中场 | 曹赟定 | ||
| 37 | 中场 | 孙世林 | ||
| 10 | 中场 | 莫雷诺 | C F | |
| 13 | 中场 | 瓜林 | F | |
| 24 | 后卫 | 荣昊 | ||
| 6 | 后卫 | 栗鹏 | ||
| 32 | 后卫 | 艾迪 | ||
| 2 | 后卫 | 徐友刚 | U23 | |
| 23 | 后卫 | 柏佳骏 | ||
| 27 | 门将 | 李帅 |
主教练
吴金贵
替补队员
| 36 | 前锋 | 刘若钒 | U23 | |
| 8 | 中场 | 张璐 | ||
| 0 | 中场 | 韦世豪(OG) | ||
| 16 | 后卫 | 李运秋 | ||
| 5 | 后卫 | 朱辰杰 | U23 | |
| 19 | 后卫 | 李晓明 | U23 | |
| 29 | 后卫 | 周俊辰 | U23 | |
| 22 | 门将 | 沙拉维 |

首发队员
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 5 | 前锋 | 奥古斯托 | C F | |
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 21 | 中场 | 比埃拉 | F | |
| 8 | 中场 | 朴 成 | ||
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 24 | 后卫 | 张 瑀 | ||
| 29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
| 25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 7 | 中场 | 韦世豪 | U23 | |
| 29 | 中场 | 巴 顿 | U23 | |
| 22 | 中场 | 于大宝 | ||
| 18 | 后卫 | 金泰延 | ||
| 34 | 门将 | 侯 森 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1