


首发队员
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 29 | 前锋 | 巴 顿 | U23 | |
| 21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 24 | 后卫 | 张 瑀 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | C | |
| 29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
| 25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 8 | 中场 | 朴 成 | ||
| 57 | 中场 | 胡延强 | ||
| 7 | 中场 | 韦世豪 | U23 | |
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
| 34 | 门将 | 侯 森 |

首发队员
| 30 | 前锋 | 费尔南迪尼奥 | F | |
| 27 | 前锋 | 卡尔德克 | F | |
| 34 | 前锋 | 塞巴 | F | |
| 22 | 中场 | 崔永哲 | ||
| 26 | 中场 | 元敏诚 | U23 | |
| 8 | 中场 | 丁捷 | C | |
| 23 | 中场 | 陈雷 | ||
| 4 | 后卫 | 罗皓 | U23 | |
| 20 | 后卫 | 刘乐 | ||
| 19 | 后卫 | 唐佳庶 | ||
| 1 | 门将 | 邓小飞 |
主教练
小克鲁伊夫
替补队员
| 24 | 前锋 | 刘卫东 | ||
| 13 | 前锋 | 尹聪耀 | U23 | |
| 11 | 中场 | 吴庆 | ||
| 16 | 中场 | 王维成 | ||
| 7 | 中场 | 冯劲 | ||
| 9 | 后卫 | 阿德里安 | ||
| 25 | 门将 | 陈安琪 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1