


首发队员
| 9 | 前锋 | 拉斐尔-席尔瓦 | F | |
| 10 | 前锋 | 巴普蒂斯唐 | F | |
| 24 | 中场 | 王凯 | ||
| 20 | 中场 | 李行 | C | |
| 25 | 中场 | 姆比亚 | F | |
| 2 | 中场 | 黄博文 | U23 | |
| 15 | 后卫 | 明天 | ||
| 22 | 后卫 | 廖均健 | ||
| 5 | 后卫 | 韩鹏飞 | ||
| 3 | 后卫 | 刘毅 | ||
| 16 | 门将 | 董春雨 |
主教练
李铁
替补队员
| 40 | 前锋 | 郭田雨 | U23 | |
| 11 | 中场 | 周通 | ||
| 18 | 中场 | 宋志伟 | ||
| 33 | 中场 | 常飞亚 | ||
| 27 | 中场 | 童晓星 | ||
| 14 | 中场 | 张浩然 | U23 | |
| 23 | 门将 | 孙寿博 |

首发队员
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
| 8 | 前腰 | 朴 成 | ||
| 21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
| 10 | 前腰 | 张稀哲 | ||
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 27 | 后卫 | 王刚 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 29 | 中场 | 巴 顿 | ||
| 29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 22 | 门将 | 杨 智 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1