


首发队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 5 | 前腰 | 奥古斯托 | F | |
| 10 | 前腰 | 张稀哲 | ||
| 21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 23 | 中场 | 李可 | ||
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 29 | 前锋 | 巴 顿 | ||
| 32 | 前腰 | 刘国博 | U23 | |
| 7 | 前腰 | 侯永永 | U23 | |
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 18 | 中场 | 金泰延 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 25 | 门将 | 郭全博 | U23 |

首发队员
| 20 | 前锋 | 汪晋贤 | U23 | |
| 30 | 前锋 | 穆谢奎 | F | |
| 21 | 前锋 | 博阿滕 | F | |
| 16 | 中场 | 秦升 | ||
| 6 | 中场 | 朱晓刚 | ||
| 7 | 中场 | 赵旭日 | ||
| 8 | 后卫 | 朱挺 | C | |
| 35 | 后卫 | 杨善平 | ||
| 25 | 后卫 | 李建滨 | ||
| 31 | 后卫 | 郑龙 | ||
| 1 | 门将 | 张翀 |
主教练
崔康熙
替补队员
| 10 | 中场 | 卡拉斯科 | F | |
| 38 | 中场 | 杨芳志 | U23 | |
| 2 | 后卫 | 赵明剑 | ||
| 18 | 后卫 | 何宇鹏 | U23 | |
| 13 | 后卫 | 王耀鹏 | ||
| 19 | 门将 | 于子千 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1