


首发队员
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 23 | 后卫 | 李可 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | ||
| 7 | 中场 | 侯永永 | U23 | |
| 32 | 中场 | 刘国博 | U23 | |
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 18 | 后卫 | 金泰延 | ||
| 19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
| 25 | 门将 | 郭全博 | U23 |

首发队员
| 7 | 前锋 | 卡马拉 | F | |
| 31 | 前锋 | 李源一 | ||
| 39 | 中场 | 甘超 | ||
| 26 | 中场 | 金强 | C | |
| 32 | 中场 | 陈阜俊 | U23 | |
| 17 | 后卫 | 周鑫 | U23 | |
| 4 | 后卫 | 乔巍 | ||
| 29 | 后卫 | 王大龙 | ||
| 25 | 后卫 | 王鹏 | ||
| 11 | 后卫 | 张远 | ||
| 23 | 门将 | 国威 |
主教练
卡罗
替补队员
| 9 | 前锋 | 普雷西亚多 | F | |
| 21 | 前锋 | 蔡镜源 | ||
| 20 | 中场 | 谢宝贤 | U23 | |
| 18 | 中场 | 徐洋 | ||
| 10 | 中场 | 塞尔纳斯 | F | |
| 3 | 后卫 | 吕海东 | ||
| 1 | 门将 | 关震 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1