


首发队员
| 9 | 前锋 | 普雷西亚多 | F | |
| 40 | 前锋 | 迭戈-索萨 | F | |
| 21 | 中场 | 蔡镜源 | ||
| 31 | 中场 | 李源一 | ||
| 10 | 中场 | 塞尔纳斯 | F | |
| 39 | 中场 | 甘超 | ||
| 15 | 后卫 | 葛振 | ||
| 24 | 后卫 | 刘奕鸣 | ||
| 4 | 后卫 | 乔巍 | ||
| 42 | 后卫 | 叶力江-什那尔 | U23 | |
| 23 | 门将 | 国威 |
主教练
多纳多尼
替补队员
| 58 | 前锋 | 向柏旭 | ||
| 12 | 前锋 | 约翰-马里 | F | |
| 15 | 中场 | 高天意 | U23 | |
| 25 | 中场 | 王鹏 | ||
| 27 | 后卫 | 祖鹏超 | U23 | |
| 17 | 后卫 | 周鑫 | U23 | |
| 16 | 门将 | 周亚君 |

首发队员
| 29 | 前锋 | 巴 顿 | ||
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 23 | 中场 | 李可 | ||
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 27 | 后卫 | 王刚 | ||
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
热内西奥
替补队员
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 7 | 中场 | 侯永永 | U23 | |
| 11 | 中场 | 费尔南多 | F | |
| 8 | 中场 | 朴 成 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 18 | 后卫 | 金泰延 | ||
| 34 | 门将 | 侯 森 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1