


首发队员
| 9 | 前锋 | 伊哈洛 | F | |
| 25 | 前腰 | 彭欣力 | ||
| 10 | 前腰 | 莫雷诺 | C F | |
| 28 | 前腰 | 曹赟定 | ||
| 37 | 中场 | 孙世林 | ||
| 26 | 中场 | 钱杰给 | ||
| 23 | 后卫 | 柏佳骏 | ||
| 5 | 后卫 | 朱辰杰 | U23 | |
| 3 | 后卫 | 毕津浩 | ||
| 16 | 后卫 | 李运秋 | ||
| 27 | 门将 | 李帅 |
主教练
崔康熙
替补队员
| 22 | 前锋 | 沙拉维 | F | |
| 18 | 前锋 | 高迪 | ||
| 39 | 中场 | 丛震 | U23 | |
| 17 | 中场 | 吴毅臻 | ||
| 14 | 后卫 | 孙凯 | ||
| 32 | 后卫 | 艾迪 | ||
| 12 | 门将 | 陈钊 |

首发队员
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 5 | 前腰 | 奥古斯托 | F | |
| 8 | 中场 | 朴 成 | ||
| 23 | 中场 | 李可 | ||
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 27 | 后卫 | 王刚 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 18 | 后卫 | 金泰延 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
布鲁诺·热内西奥
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 7 | 中场 | 侯永永 | ||
| 11 | 中场 | 费尔南多 | F | |
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 34 | 门将 | 侯 森 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1