


首发队员
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 21 | 中场 | 比埃拉 | F | |
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 8 | 后卫 | 朴 成 | ||
| 25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 7 | 前锋 | 韦世豪 | ||
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 57 | 中场 | 胡延强 | ||
| 18 | 中场 | 金泰延 | ||
| 36 | 中场 | 王小乐 | ||
| 35 | 后卫 | 薛梦涛 | ||
| 34 | 门将 | 侯 森 |

首发队员
| 9 | 前锋 | 伊哈洛 | F | |
| 28 | 前腰 | 曹赟定 | ||
| 36 | 前腰 | 刘若钒 | ||
| 13 | 中场 | 瓜林 | F | |
| 10 | 中场 | 莫雷诺 | C F | |
| 39 | 中场 | 丛震 | U23 | |
| 32 | 后卫 | 艾迪 | ||
| 6 | 后卫 | 栗鹏 | ||
| 5 | 后卫 | 朱辰杰 | U23 | |
| 16 | 后卫 | 李运秋 | ||
| 22 | 门将 | 沙拉维 |
主教练
吴金贵
替补队员
| 18 | 前锋 | 高迪 | ||
| 15 | 前锋 | 朱建荣 | ||
| 21 | 前腰 | 徐皓阳 | ||
| 31 | 中场 | 王伟 | ||
| 4 | 后卫 | 蒋圣龙 | ||
| 3 | 后卫 | 毕津浩 | ||
| 12 | 门将 | 陈钊 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1