


首发队员
| 9 | 前锋 | 董学升 | ||
| 6 | 前腰 | 罗森文 | ||
| 22 | 前腰 | 拉维奇 | F | |
| 15 | 前腰 | 王秋明 | ||
| 14 | 中场 | 马斯切拉诺 | F | |
| 10 | 中场 | 马尔康 | F | |
| 21 | 后卫 | 姜至鹏 | ||
| 26 | 后卫 | 姜文骏 | ||
| 16 | 后卫 | 杜文洋 | ||
| 2 | 后卫 | 张俊哲 | ||
| 24 | 门将 | 耿晓峰 |
主教练
科尔曼
替补队员
| 20 | 中场 | 高华泽 | ||
| 18 | 中场 | 冯刚 | ||
| 31 | 中场 | 徐天沅 | U23 | |
| 36 | 中场 | 陈唐 | U23 | |
| 20 | 中场 | 高华泽 | ||
| 35 | 后卫 | 车世伟 | U23 | |
| 13 | 后卫 | 崔麟 | U23 | |
| 1 | 门将 | 耿晓峰 |

首发队员
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 7 | 中场 | 韦世豪 | U23 | |
| 19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 18 | 后卫 | 金泰延 | ||
| 25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 32 | 前锋 | 刘国博 | U23 | |
| 57 | 中场 | 胡延强 | ||
| 48 | 中场 | 李思琦 | U23 | |
| 36 | 中场 | 王小乐 | U23 | |
| 35 | 后卫 | 薛梦涛 | U23 | |
| 22 | 门将 | 杨 智 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1