 
                    | 排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进/失 | 净胜球 | 
| 1 |  山东泰山 | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 | 47/16 | 31 | 
| 2 |  上海海港 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 42/14 | 28 | 
| 3 |  广州队 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 47/17 | 30 | 
| 4 |  长春亚泰 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 31/20 | 11 | 
| 5 |  北京国安 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 26/28 | -2 | 
| 6 |  深圳队 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33/29 | 4 | 
| 7 |  广州城 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 32/31 | 1 | 
| 8 |  河北队 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 15/28 | -13 | 
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1